जबलपुर. रेलवे ने 18 ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा समाप्त कर उन्हें नॉन-सुपरफास्ट श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है. इन ट्रेनों की औसत गति रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित 55 किलोमीटर प्रति घंटे के मानक से कम पाई गई है. इसके चलते 1 जनवरी 2027 से संबंधित ट्रेनों का संचालन संशोधित नंबरों के साथ किया जाएगा.
रेलवे बोर्ड के मानकों के अनुसार, किसी ट्रेन की औसत गति की गणना उसके प्रारंभिक और अंतिम स्टेशन के बीच की कुल दूरी को यात्रा में लगने वाले कुल समय से विभाजित करके की जाती है. सुपरफास्ट का दर्जा बनाए रखने के लिए अप और डाउन, दोनों दिशाओं में निर्धारित गति मानक पूरा करना आवश्यक है.
इसी आधार पर मध्य रेल ने संबंधित ट्रेनों का सुपरफास्ट दर्जा समाप्त करने का निर्णय लिया है. इनमें मुंबई-वाराणसी महानगरी एक्सप्रेस, तुलसी एक्सप्रेस, प्रगति एक्सप्रेस, जनशताब्दी एक्सप्रेस और मुंबई-चेन्नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं.
इन ट्रेनों के बदलेंगे नंबर
1 जनवरी 2027 से ट्रेनों के पुराने और नए नंबर इस प्रकार होंगे:
| ट्रेन का नाम/मार्ग | पुराना नंबर | नया नंबर |
|---|---|---|
| मुंबई CSMT–हिंगोली जनशताब्दी | 12071 | 11069 |
| हिंगोली–मुंबई CSMT जनशताब्दी | 12072 | 11070 |
| मुंबई CSMT–पुणे प्रगति एक्सप्रेस | 12125 | 11435 |
| पुणे–मुंबई CSMT प्रगति एक्सप्रेस | 12126 | 11436 |
| लोकमान्य तिलक टर्मिनस–तिरुवनंतपुरम नॉर्थ एक्सप्रेस | 22113 | 11073 |
| तिरुवनंतपुरम नॉर्थ–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस | 22114 | 11074 |
| लोकमान्य तिलक टर्मिनस–करमाली एसी एक्सप्रेस | 22115 | 11053 |
| करमाली–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एसी एक्सप्रेस | 22116 | 11054 |
| मुंबई CSMT–बनारस महानगरी एक्सप्रेस | 22177 | 11093 |
| बनारस–मुंबई CSMT महानगरी एक्सप्रेस | 22178 | 11094 |
| लोकमान्य तिलक टर्मिनस–अयोध्या कैंट तुलसी एक्सप्रेस | 22129 | 11065 |
| अयोध्या कैंट–लोकमान्य तिलक टर्मिनस तुलसी एक्सप्रेस | 22130 | 11066 |
| मुंबई CSMT–चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस | 22157 | 11063 |
| चेन्नई एग्मोर–मुंबई CSMT एक्सप्रेस | 22158 | 11064 |
| लोकमान्य तिलक टर्मिनस–बनारस एक्सप्रेस | 12167 | 11067 |
| बनारस–लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस | 12168 | 11068 |
| पुणे–काजीपेट एक्सप्रेस | 22151 | 11437 |
| काजीपेट–पुणे एक्सप्रेस | 22152 | 11438 |



